Admin· Precios
Editá los 6 software. Charm pricing automático (.900). Lanzamiento con fecha y copy custom.
Precios por producto × plan
Valores en ARS · se publican inmediato en todas las landings y el checkout. Clic en fila para configurar lanzamiento.
| Producto | Solo · 1 usr | Equipo · 5 usr | Pro · 10 usr | Business · 15 usr |
|---|---|---|---|---|
DITAP Clínica Operaciones clínicas para centros médicos | ARS $ 99.900/mes | ARS $ 149.900/mes | ARS $ 229.900/mes | ARS $ 349.900/mes |
DITAP Ocupacional Salud laboral + ART para empresas | ARS $ 169.900/mes | ARS $ 249.900/mes | ARS $ 399.900/mes | ARS $ 649.900/mes |
DITAP Estética Centros de estética y medicina cosmética | ARS $ 119.900/mes | ARS $ 159.900/mes | ARS $ 249.900/mes | ARS $ 379.900/mes |
DITAP Odonto Odontograma + planes de tratamiento | ARS $ 119.900/mes | ARS $ 159.900/mes | ARS $ 249.900/mes | ARS $ 379.900/mes |
DITAP Kine Rehabilitación + evaluación funcional | ARS $ 89.900/mes | ARS $ 129.900/mes | ARS $ 199.900/mes | ARS $ 299.900/mes |
DITAP Nutrición Planes alimentarios + antropometría | ARS $ 79.900/mes | ARS $ 109.900/mes | ARS $ 169.900/mes | ARS $ 259.900/mes |
Charm pricing automático a .900 (recomendación neuromarketing SaaS B2B AR). Los cambios se guardan al salir del campo. Landings usan cache de 60s.